微控制器(MCU)、Soc产品和模拟功率器件
杭州华景微产品:NSC32 通用5V GT10系列产品 ( M0;Vcc 2.0~5.5V;Temp -40~105℃ )
Part Number | Max Freq. (MHz) | FLASH (KB) | RAM (KB) | I/O | GPT | SPT | PWM | RCH (16MHz) | EOSC (Hz) | ADC (500Ksps) | OPA CMP | UART SPI I2C | LCD | LED | Touch | Ipd (uA) | PACKAGE |
NSC32F100 S7QL052 | 48 | 128 | 8 | 48 | 6 | - | 8 | ±1% | 4~16M | 12B14C | - | 6/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP52-10x10-0.65 |
NSC32F100 S6QL052 | 48 | 64 | 8 | 48 | 6 | - | 8 | ±1% | 4~16M | 12B14C | - | 6/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP52-10x10-0.65 |
NSC32F100 S7QL048 | 48 | 128 | 8 | 44 | 6 | - | 8 | ±1% | 4~16M | 12B12C | - | 6/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP48-7x7-0.5 |
NSC32F100 S6QL048 | 48 | 64 | 4 | 44 | 6 | - | 8 | ±1% | 4~16M | 12B12C | - | 6/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP48-7x7-0.5 |
NSC32F100 S7QL044 | 48 | 128 | 8 | 40 | 6 | - | 8 | ±1% | 4~16M | 12B12C | - | 6/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP44-10x10-0.8 |
NSC32F100 S6QL044 | 48 | 64 | 4 | 40 | 6 | - | 8 | ±1% | 4~16M | 12B12C | - | 6/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP44-10x10-0.8 |
NSC32F100 S7QL032 | 48 | 128 | 8 | 28 | 6 | - | 6 | ±1% | 4~16M | 12B8C | - | 4/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP32-7x7-0.8 |
NSC32F100 S6QL032 | 48 | 64 | 4 | 28 | 6 | - | 6 | ±1% | 4~16M | 12B8C | - | 4/1/1 | - | - | - | 16 | LQFP32-7x7-0.8 |
NSC32F100 S7QN032 | 48 | 128 | 8 | 28 | 6 | - | 6 | ±1% | 4~16M | 12B8C | - | 4/1/1 | - | - | - | 16 | QFN32-4x4-0.4 |
NSC32F100 S6QN032 | 48 | 64 | 4 | 28 | 6 | - | 6 | ±1% | 4~16M | 12B8C | - | 4/1/1 | - | - | - | 16 | QFN32-4x4-0.4 |
Acronyms:
GPT General Purpose Timer
SPT Special Purpose Timer
上一篇:MCU 3V MC31系列
下一篇:高压平面MOSFET系列